| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2026年 1月 19日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0183 | 2025-11-14 | 合格 | 蘇森、鄧志超 | 2025-12-22 | 2026-11-13 | ? |
| 2 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-H0008 | 2025-10-17 | 不合格 | 曹艷軍、安濤、季豐東 | 2025-12-22 | / | ? |
| 3 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-J0046 | 2025-05-08 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-12-22 | / | ? |
| 4 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-J0047 | 2025-05-08 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-12-22 | / | 同上 |
| 5 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-J0048 | 2025-05-08 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-12-22 | / | 同上 |
| 6 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-J0049 | 2025-05-08 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2025-12-22 | / | 同上 |
| 7 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-L0032 | 2025-12-18 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-22 | 2026-12-17 | ? |
| 8 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-L0033 | 2025-12-18 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-22 | 2026-12-17 | ? |
| 9 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-L0034 | 2025-12-18 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-22 | 2026-12-17 | ? |
| 10 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TS-J0019 | 2025-12-17 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-22 | 2027-12-16 | ? |
| 11 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-J0050 | 2025-12-17 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-22 | 2026-12-16 | ? |
| 12 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-R-J0021 | 2025-12-17 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-22 | 2026-12-16 | ? |
| 13 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0186 | 2025-12-10 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-09 | ? |
| 14 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0187 | 2025-12-10 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-09 | ? |
| 15 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0188 | 2025-12-10 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-09 | ? |
| 16 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0189 | 2025-12-10 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-09 | ? |
| 17 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0190 | 2025-12-11 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-10 | ? |
| 18 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0191 | 2025-12-11 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-10 | ? |
| 19 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PS-B0128 | 2025-12-11 | 所檢項目 合格 |
蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 每年一次, 并在雨季前 |
? |
| 20 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)(排水泵) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PS-B0129 | 2025-12-11 | 所檢項目 合格 |
蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 每年一次, 并在雨季前 |
? |
| 21 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) (聯(lián)合排水試驗) |
晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PS-B0130 | 2025-12-11 | 所檢項目 合格 |
蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 每年一次, 并在雨季前 |
? |
| 22 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PS-B0131 | 2025-12-18 | / | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 每年一次, 并在雨季前 |
? |
| 23 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) (聯(lián)合排水試驗) |
晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PS-B0132 | 2025-12-18 | 所檢項目 合格 |
蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 每年一次, 并在雨季前 |
? |
| 24 | 煤礦在用潛水電泵 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PS-B0133 | 2025-12-18 | / | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 每年一次, 并在雨季前 |
? |
| 25 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0192 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 26 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0193 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 27 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0194 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 28 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0195 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 29 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0196 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 30 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0197 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 31 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0198 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 32 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0199 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 33 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0200 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 34 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0201 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 35 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0202 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 36 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0203 | 2025-12-16 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-23 | 2026-12-15 | ? |
| 37 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-WJS-E0024 | 2025-12-16 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-25 | / | ? |
| 38 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TS-L0006 | 2025-12-15 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-25 | 2026-12-14 | ? |
| 39 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TS-L0007 | 2025-12-17 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-25 | 2027-12-16 | ? |
| 40 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TS-L0008 | 2025-12-17 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-25 | 2027-12-16 | ? |
| 41 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-R-C0007 | 2025-12-23 | 所檢項目 合格 |
胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-25 | 2026-12-22 | ? |
| 42 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0204 | 2025-12-24 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-23 | ? |
| 43 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0205 | 2025-12-24 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-23 | ? |
| 44 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0206 | 2025-12-24 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-23 | ? |
| 45 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0207 | 2025-12-23 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-22 | ? |
| 46 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0208 | 2025-12-23 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-22 | ? |
| 47 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0209 | 2025-12-23 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-22 | ? |
| 48 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0210 | 2025-12-23 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-22 | ? |
| 49 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-KY-B0211 | 2025-12-23 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-26 | 2026-12-22 | ? |
| 50 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-DGD-J0009 | 2025-12-24 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、葛廣強 | 2025-12-26 | 2026-12-23 | ? |
| 51 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-DGD-J0010 | 2025-12-24 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、葛廣強 | 2025-12-26 | 2026-12-23 | ? |
| 52 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-WJS-J0028 | 2025-12-26 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、杜文華、葛廣強 | 2025-12-30 | / | ? |
| 53 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-WJS-J0029 | 2025-12-26 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、杜文華、葛廣強 | 2025-12-30 | / | ? |
| 54 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TF-J0038 | 2025-12-18 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-30 | 2028-12-17 | ? |
| 55 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TF-J0039 | 2025-12-20 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-30 | 2028-12-19 | ? |
| 56 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TF-J0040 | 2025-12-19 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-30 | 2028-12-18 | ? |
| 57 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TF-J0041 | 2025-12-23 | 合格 | 曹艷軍、杜文華、葛廣強 | 2025-12-30 | 2028-12-22 | ? |
| 58 | 煤礦在用主要通風(fēng)機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TF-B0051 | 2025-12-19 | 合格 | 蘇森、鄧志超、李亞平 | 2025-12-30 | 2028-12-18 | ? |
| 59 | 煤礦在用提升絞車系統(tǒng) | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-TS-D0001 | 2025-12-25 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-30 | 2026-12-24 | ? |
| 60 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-PD-E0033 | 2025-12-30 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-31 | 2026-12-29 | ? |
| 61 | 煤礦在用電機車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JC-K0003 | 2025-12-30 | 合格 | 胡晨飛、安濤、季豐東 | 2025-12-31 | 2026-12-29 | ? |
| 62 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-WJS-J0030 | 2025-12-31 | 所檢項目 合格 |
曹艷軍、杜文華、楊玉濤 | 2025-12-31 | / | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||